Los Portales
Taxi
Malaga
 
Subir
anterior inicio siguiente

bajar
Buscar


ObrasPACIENCIA, ESTAMOS REHACIENDOLO TODO, TODO Y TODO
Te agradeceré me informes de los errores que encuentres, ESPECIALMENTE ENLACES ROTOS

Los Portales

Taxi

Málaga

sastre

Descargas

Nuevo

B041

Omega

PDIs

El Tájana

Reservas

Excursiones

Radiotaxi


Tarifas

Paradas de Taxi en Benalmádena


Reservas
Urbana
Torremolinos

Málaga
Fuengirola

Mijas
Alhaurín y Rincón
Marbella y Estepona
Visitas
Golf
Capitales
Pueblos
Suplementos
Otros
Tarifa propuesta desde Arroyo de la Miel:
Pg,Ln Destino AutoLb PropLb AutoFs PropFs
55,55X Agron 181,39 180,00 217,67 220,00
55,55X Aguadulce 159,16 160,00 190,99 190,00
55,55X Aguilar de la Frontera 164,29 165,00 197,15 195,00
55,55X Albolote 177,40 175,00 212,88 215,00
55,55X Albuñuelas 184,24 185,00 221,09 220,00
55,55X Alcala de los Gazules 200,20 200,00 240,24 240,00
55,55X Alcala del Valle 142,06 140,00 170,47 170,00
55,55X Alcala la Real 198,49 200,00 238,19 240,00
55,55X Alcaudete 195,64 195,00 234,77 235,00
55,55X Alfacar 184,81 185,00 221,77 220,00
55,55X Algamitas 139,78 140,00 167,74 170,00
55,55X Algar 226,42 225,00 271,70 270,00
55,55X Algarinejo 148,90 150,00 178,68 180,00
55,55X Algodonales 168,28 170,00 201,94 200,00
55,55X Alhama de Granada 134,08 135,00 160,90 160,00
55,55X Alhendin 198,49 200,00 238,19 240,00
55,55X Almedinilla 177,97 180,00 213,56 215,00
55,55X Arahal 220,15 220,00 264,18 265,00
55,55X Arcos Gardens Golf Club LOCALIZAR 248,08 250,00 297,70 300,00
55,55X Arenas del Rey 148,33 150,00 178,00 180,00
55,55X Armilla 187,66 190,00 225,19 225,00
55,55X Atarfe 171,70 170,00 206,04 205,00
55,55X Badolatosa 144,34 145,00 173,21 175,00
55,55X Beas de Granada 195,64 195,00 234,77 235,00
55,55X Benamahoma 196,78 195,00 236,14 235,00
55,55X Benameji 121,03 120,00 145,24 145,00
55,55X Benaocaz 192,22 190,00 230,66 230,00
55,55X Bornos 225,28 225,00 270,34 270,00
55,55X Cabra 159,16 160,00 190,99 190,00
55,55X Cacin 159,73 160,00 191,68 190,00
55,55X Cajar 192,22 190,00 230,66 230,00
55,55X Calahonda GR 163,72 165,00 196,46 195,00
55,55X Campillo de Arenas 226,42 225,00 271,70 270,00
55,55X Campotejar 216,16 215,00 259,39 260,00
55,55X Cañada Rosal 205,33 205,00 246,40 245,00
55,55X Capileira 193,36 195,00 232,03 230,00
55,55X Carmona 249,22 250,00 299,06 300,00
55,55X Castillo de Locubin 211,03 210,00 253,24 255,00
55,55X Cenes de la Vega 195,64 195,00 234,77 235,00
55,55X Chauchina 160,87 160,00 193,04 195,00
55,55X Chimeneas 166,57 165,00 199,88 200,00
55,55X Churriana de La Vega 184,24 185,00 221,09 220,00
55,55X Cijuela 158,59 160,00 190,31 190,00
55,55X Cogollos Vega 188,23 190,00 225,88 225,00
55,55X Colomera 199,06 200,00 238,87 240,00
55,55X Coripe 192,79 195,00 231,35 230,00
55,55X Deifontes 192,22 190,00 230,66 230,00
55,55X Dilar 200,77 200,00 240,92 240,00
55,55X Dudar 201,91 200,00 242,29 240,00
55,55X Durcal 176,83 175,00 212,20 210,00
55,55X El Bosque 202,48 200,00 242,98 245,00
55,55X El Coronil 245,80 245,00 294,96 295,00
55,55X El Gastor 161,44 160,00 193,73 195,00
55,55X El Saucejo 136,36 135,00 163,63 165,00
55,55X El Viso del Alcor 252,64 255,00 303,17 305,00
55,55X Encinas Reales 123,19 125,00 147,83 150,00
55,55X Frailes 218,44 220,00 262,13 260,00
55,55X Fuente Vaqueros 164,29 165,00 197,15 195,00
55,55X Fuentes de Andalucia 213,88 215,00 256,66 255,00
55,55X Fuente-Tojar 178,54 180,00 214,25 215,00
55,55X Gabia la Grande 178,54 180,00 214,25 215,00
55,55X Gilena 142,63 145,00 171,16 170,00
55,55X Gojar 196,78 195,00 236,14 235,00
55,55X Granada Club de Golf 175,12 175,00 210,14 210,00
55,55X Grazalema 178,54 180,00 214,25 215,00
55,55X Guadahortuna 229,84 230,00 275,81 275,00
55,55X Guadiaro 125,13 125,00 150,16 150,00
55,55X Gualchos 181,39 180,00 217,67 220,00
55,55X Guejar Sierra 207,61 210,00 249,13 250,00
55,55X Guevejar 182,53 185,00 219,04 220,00
55,55X Herrera 152,89 155,00 183,47 185,00
55,55X Huescar 341,56 340,00 409,87 410,00
55,55X Huetor Santillan 191,65 190,00 229,98 230,00
55,55X Huetor Tajar 134,08 135,00 160,90 160,00
55,55X Huetor Vega 191,08 190,00 229,30 230,00
55,55X Isla de Las Palomas 180,25 180,00 216,30 215,00
55,55X Iznajar 126,16 125,00 151,39 150,00
55,55X Iznalloz 205,90 205,00 247,08 245,00
55,55X Jimena de la Frontera 156,88 155,00 188,26 190,00
55,55X La Chana 184,81 185,00 221,77 220,00
55,55X La Herradura 36,90 37,00 44,28 44,00
55,55X La Lantejuela 193,36 195,00 232,03 230,00
55,55X La Luisiana 204,76 205,00 245,71 245,00
55,55X La Puebla de Cazalla 193,93 195,00 232,72 235,00
55,55X La Roda de Andalucia 125,53 125,00 150,64 150,00
55,55X La Zubia GR 192,22 190,00 230,66 230,00
55,55X Lancha de Cenes 193,36 195,00 232,03 230,00
55,55X Las Gabias 178,54 180,00 214,25 215,00
55,55X Lecrin 172,84 175,00 207,41 205,00
55,55X Lora de Estepa 140,92 140,00 169,10 170,00
55,55X Los Barrios 153,46 155,00 184,15 185,00
55,55X Lujar 189,94 190,00 227,93 230,00
55,55X Luque 181,39 180,00 217,67 220,00
55,55X Mairena del Alcor 249,79 250,00 299,75 300,00
55,55X Maracena 181,39 180,00 217,67 220,00
55,55X Marinaleda 162,01 160,00 194,41 195,00
55,55X Martin de la Jara 149,47 150,00 179,36 180,00
55,55X Matarredonda 160,87 160,00 193,04 195,00
55,55X Moclin 185,95 185,00 223,14 225,00
55,55X Monachil 195,07 195,00 234,08 235,00
55,55X Montalban de Cordoba 184,24 185,00 221,09 220,00
55,55X Montefrio 166,00 165,00 199,20 200,00
55,55X Montejicar 228,70 230,00 274,44 275,00
55,55X Montellano 241,81 240,00 290,17 290,00
55,55X Montillana 224,14 225,00 268,97 270,00
55,55X Monturque 152,89 155,00 183,47 185,00
55,55X Moraleda de Zafayona 143,20 145,00 171,84 170,00
55,55X Moriles 153,46 155,00 184,15 185,00
55,55X Noalejo 223,57 225,00 268,28 270,00
55,55X Ogijares 193,93 195,00 232,72 235,00
55,55X Olvera 155,17 155,00 186,20 185,00
55,55X Orgiva 169,99 170,00 203,99 205,00
55,55X Osuna 172,27 170,00 206,72 205,00
55,55X Otivar 156,31 155,00 187,57 190,00
55,55X Otura 197,92 200,00 237,50 240,00
55,55X Padul 194,50 195,00 233,40 235,00
55,55X Palmones 147,19 145,00 176,63 175,00
55,55X Pampaneira 186,52 185,00 223,82 225,00
55,55X Paradas 216,73 215,00 260,08 260,00
55,55X Peligros 177,97 180,00 213,56 215,00
55,55X Pinos Genil 199,06 200,00 238,87 240,00
55,55X Pinos Puente 175,12 175,00 210,14 210,00
55,55X Piñar 215,02 215,00 258,02 260,00
55,55X Pitres 193,93 195,00 232,72 235,00
55,55X Portugos 196,78 195,00 236,14 235,00
55,55X Priego de Cordoba 166,00 165,00 199,20 200,00
55,55X Pruna 159,16 160,00 190,99 190,00
55,55X Puerto Serrano 204,76 205,00 245,71 245,00
55,55X Pulianas 182,53 185,00 219,04 220,00
55,55X Quentar 204,19 205,00 245,03 245,00
55,55X Rute 139,21 140,00 167,05 165,00
55,55X San Jose Del Valle 229,84 230,00 275,81 275,00
55,55X Santa Clara Golf Club Granada 185,38 185,00 222,46 220,00
55,55X Santa Fe 165,43 165,00 198,52 200,00
55,55X Santaella 189,94 190,00 227,93 230,00
55,55X Santuario de El Rocio 368,92 370,00 442,70 445,00
55,55X Setenil de las Bodegas 140,35 140,00 168,42 170,00
55,55X Tobazo 213,88 215,00 256,66 255,00
55,55X Torre-Alhaquime 152,32 150,00 182,78 185,00
55,55X Torre-Cardela 233,83 233,83 280,60 280,00
55,55X Torrenueva GR 151,75 150,00 182,10 180,00
55,55X Ubrique 200,20 200,00 240,24 240,00
55,55X Utrera 248,08 250,00 297,70 300,00
55,55X Valdepeñas de Jaen 237,82 240,00 285,38 285,00
55,55X Velez de Benaudalla 152,89 155,00 183,47 185,00
55,55X Ventas de Zafarraya 112,71 115,00 135,25 135,00
55,55X Villaluenga del Rosario 186,52 185,00 223,82 225,00
55,55X Villamartin 211,60 210,00 253,92 255,00
55,55X Viznar 185,95 185,00 223,14 225,00
55,55X Zafarraya 119,72 120,00 143,66 145,00
55,55X Zagrilla Alta 173,98 175,00 208,78 210,00
55,55X Zagrilla Baja 174,55 175,00 209,46 210,00
55,55X Zahara 187,09 185,00 224,51 225,00



                   EBC


mapa web
Contacto Licencia ¿Tiene información con la que se pueda ampliar o corregir esta página?
¿Quiere proponer un enlace a otro sitio web  o  página de tema similar?
Aviso legal
Hecho con KompoZer Firefox

Página actualizada
el  día  21/03/2013
Volver